Thermal Specifications: 5000T Series Window
| 5000T Series Picture Window with Air Gap and Aluminum Spacer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Exterior Glass | Interior Glass |
U-Factor
(Btu/h-ft²-°F) |
SHGC | VT |
| 4mm RLE 70/36 on Clear(#2) | 4mm Clear | 0.383 | 0.331 | 0.616 |
| 6mm SN68 on Clear (#2) | 4mm Clear | 0.385 | 0.343 | 0.610 |
| 5000T Series Awning Window with Air Gap and Aluminum Spacer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Exterior Glass | Interior Glass |
U-Factor
(Btu/h-ft²-°F) |
SHGC | VT |
| 4mm RLE 70/36 on Clear(#2) | 4mm Clear | 0.477 | 0.273 | 0.490 |
| 6mm SN68 on Clear (#2) | 4mm Clear | 0.480 | 0.283 | 0.486 |
| 5000T Series Casement Window with Air Gap and Aluminum Spacer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Exterior Glass | Interior Glass |
U-Factor
(Btu/h-ft²-°F) |
SHGC | VT |
| 4mm RLE 70/36 on Clear(#2) | 4mm Clear | 0.477 | 0.272 | 0.490 |
| 6mm SN68 on Clear (#2) | 4mm Clear | 0.481 | 0.282 | 0.486 |
| 5000T Series Picture Window with Argon Gap and TGI (warm edge) Spacer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Exterior Glass | Interior Glass |
U-Factor
(Btu/h-ft²-°F) |
SHGC | VT |
| 4mm RLE 70/36 on Clear(#2) | 4mm Clear | 0.325 | 0.327 | 0.616 |
| 6mm SN68 on Clear (#2) | 4mm Clear | 0.324 | 0.338 | 0.610 |
| 5000T Series Awning Window with Argon Gap and TGI (warm edge) Spacer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Exterior Glass | Interior Glass |
U-Factor
(Btu/h-ft²-°F) |
SHGC | VT |
| 4mm RLE 70/36 on Clear(#2) | 4mm Clear | 0.426 | 0.269 | 0.490 |
| 6mm SN68 on Clear (#2) | 4mm Clear | 0.426 | 0.278 | 0.486 |
| 5000T Series Casement Window with Argon Gap and TGI (warm edge) Spacer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Exterior Glass | Interior Glass |
U-Factor
(Btu/h-ft²-°F) |
SHGC | VT |
| 4mm RLE 70/36 on Clear(#2) | 4mm Clear | 0.427 | 0.269 | 0.490 |
| 6mm SN68 on Clear (#2) | 4mm Clear | 0.428 | 0.278 | 0.486 |