Thermal Specifications: 9100 Series Flush Glazed Window Wall
| 9100 Series Picture Window with Air Gap and Aluminum Spacer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Exterior Glass | Interior Glass |
U-Factor
(Btu/h-ft²-°F) |
SHGC | VT |
| 6mm Clear | 4mm Clear | 0.57 | 0.61 | 0.67 |
| 6mm SN68 on Clear (#2) | 4mm Clear | 0.44 | 0.33 | 0.58 |
| 9100 Series Awning Window with Air Gap and Aluminum Spacer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Exterior Glass | Interior Glass |
U-Factor
(Btu/h-ft²-°F) |
SHGC | VT |
| 6mm Clear | 4mm Clear | 0.65 | 0.41 | 0.43 |
| 6mm SN68 on Clear (#2) | 4mm Clear | 0.56 | 0.23 | 0.37 |
| 9100 Series Casement Window with Air Gap and Aluminum Spacer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Exterior Glass | Interior Glass |
U-Factor
(Btu/h-ft²-°F) |
SHGC | VT |
| 6mm Clear | 4mm Clear | 0.66 | 0.42 | 0.43 |
| 6mm SN68 on Clear (#2) | 4mm Clear | 0.58 | 0.25 | 0.37 |